paramètres du produit
| Modèle | MECC-125/241 |
| CC Paramètres | |
| Puissance maximale du réseau PV | 250 kWc |
| Tension d'entrée maximale PV | 1000V |
| Tension d'entrée nominale | 600V |
| Plage de tension MPPT | 150-950 V |
| Courant Max.PV | 10*42A |
| Courant maximum de court-circuit | 10*60A |
| Nombre de MPPT/chaînes par MPPT | 10/2 |
| CA Paramètres | |
| Puissance de sortie nominale | 125 kW |
| Puissance apparente max. | 125kVA |
| Tension alternative nominale | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Fréquence CA nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Courant de sortie nominal | 180 A |
| Courant de sortie maximum | 190 A |
| Plage de facteur de puissance réglable | >0,99 (0,8 en retard à 0,8 en avance) |
| Puissance apparente de sortie de crête (2 s) | 80 kVA |
| THDi (puissance nominale) | <3% |
| Batterie Paramètres | |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité nominale | 314 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 768V |
| Énergie nominale | 241 kWh |
| Courant de charge/décharge maximum | 157A |
| Système Paramètres | |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Température de fonctionnement | -25 degrés à +55 degrés |
| Humidité de fonctionnement | 0 %-95 % (sans condensation) |
| Altitude de fonctionnement | 2000m |
| Communication | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Mode de contrôle de la température | Refroidissement par air intelligent |
| Bruit | <70dB |
| Protection contre la pénétration | Armoire : IP55 ; onduleur : IP66. |
| Dimension (L*H*P) | Inférieur ou égal à 1626*2175*1245 mm |
| Poids | Inférieur ou égal à 2500 kg |
Schéma de câblage du scénario d'utilisation
Une application générale avec Grid et PV

Application avec réseau, PV et générateur

Travailler avec des onduleurs photovoltaïques existants sans réseau

Demande de station de recharge pour véhicules électriques





















