Gestion intelligente

ONDULEURS SOLAIRES HYBRIDES DISPONIBLES
LES SYSTÈMES SOLAIRES HYBRIDES ONT LES AVANTAGES DU RÉSEAU ET DU HORS RÉSEAU
TOUS LES APPAREILS SONT CONNECTÉS À DES ONDULEURS SOLAIRES HYBRIDES
PAR CONSÉQUENT, L'ONDULEUR HYBRIDE EST L'ÉQUIPEMENT LE PLUS IMPORTANT DU SYSTÈME.
| MODÈLE | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| ONDULEUR | ||
| Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W |
| Puissance maximale | 16000W | 20000W |
| Tension de sortie nominale | 120/240 Vca (phase divisée L1/L2/N/PE) | |
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz | |
| BATTERIE | ||
| Type de batterie | Li-ion/plomb-acide/défini par l'utilisateur | |
| Tension nominale de la batterie | 48V | |
| Courant de charge Max.MPPT | 200A | |
| ENTRÉE PV | ||
| Nombre. des traqueurs MPPT | 2 | |
| Puissance maximale du réseau PV | 11000W | |
| Courant d'entrée maximum | 22/22A | |
| Plage de tension MPPT | 125 ~ 425 Vcc | |
| EFFICACITÉ | ||
| Efficacité du suivi MPPT | 99.9% | |
| Max. Efficacité de l'onduleur de batterie | 92% | |
| GÉNÉRAL | ||
| Dimensions | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 pieds) | |
| Plage de température de fonctionnement | -10~55℃℃,>Déclassé à 45 degrés | |
| Degré de protection | IP20, intérieur uniquement | |
| COMMUNICATION | ||
| Interfaces embarquées | RS485/CAN/USB/contact sec | |
| Modules externes (en option) | Wi-Fi/GPRS | |
| CÉRITIFACATION | ||
| Sécurité | CEI62109-1, CEI62109-2, UL1741 | |
| RoHS | Oui | |
| CEM | FR61000-6-1,FR61000-6-3,FCC 15 classe B | |



























